コラムトップ | |
REITアナリスト山崎成人の連載コラム | (毎週金曜更新) |
|2009年|2007年| |
[2008年] | ||
|
||
2008.12.26 | ◇2009年の展望 | |
2008.12.19 | ◇REITの趨勢は越年 | |
2008.12.12 | ◇REITに曙光 | |
2008.12. 5 | ◇師走の風 | |
2008.11.28 | ◇不動産価格の動向 | |
2008.11.21 | ◇日本レジデンシャル投資法人について | |
2008.11.14 | ◇政府の景気対策 | |
2008.11. 7 | ◇証券取引市場の整備 | |
2008.10.31 | ◇REITの借り換え | |
2008.10.22 | ◇REITのセルフディフェンス | |
2008.10.17 | ◇投資口価格の下落とREITのシステム | |
2008.10.10 | ◇ニューシティ・レジデンス投資法人の民事再生申請 | |
2008.10. 3 | ◇最近のREIT状況 | |
2008. 9.26 | ◇リプラス・レジデンシャル投資法人について | |
2008. 9.19 | ◇リーマン・ブラザーズ破綻の影響 | |
2008. 9.12 | ◇投資口価格の動きと投資家構造 | |
2008. 9. 5 | ◇J-REITのエクイティ投資 | |
2008. 8.29 | ◇静かなる投資 | |
2008. 8.22 | ◇J-REITに外資が触手 | |
2008. 8.15 | ◇J-REIT実務セミナーについて | |
2008. 8. 8 | ◇証券と不動産の共通点 | |
2008. 8. 1 | ◇J-REITの影響因子 | |
2008. 7.25 | ◇ファンドの悲鳴 | |
2008. 7.18 | ◇個人投資家セミナーについて | |
2008. 7.11 | ◇REITの資金調達事情 | |
2008. 7. 4 | ◇産業ファンド投資法人の増資中止 | |
2008. 6.27 | ◇J-REITの物件取得について | |
2008. 6.20 | ◇プロスペクト・レジデンシャル投資法人について | |
2008. 6.16 | ◇上場中止について | |
2008. 6. 6 | ◇株価低迷銘柄について | |
2008. 5.30 | ◇REITの総資本回転期間 | |
2008. 5.23 | ◇新規上場銘柄 | |
2008. 5.16 | ◇DAオフィス投資法人の増資 | |
2008. 5. 9 | ◇J-REITの定性分析 | |
2008. 5. 2 | ◇J-REITの導管性要件の変更について(その2) | |
2008. 4.25 | ◇ニューシティ・レジデンス投資法人の増資 | |
2008. 4.18 | ◇J-REITの導管性要件の変更について | |
2008. 4.11 | ◇J-REITの銘柄分類について | |
2008. 4. 4 | ◇新年度の動き | |
2008. 3.28 | ◇REITの物件取得 | |
2008. 3.21 | ◇不動産が新たな時代へ | |
2008. 3.14 | ◇REITのスポンサー事情 | |
2008. 3. 7 | ◇不動産金融環境について | |
2008. 2.29 | ◇REITの情報開示 | |
2008. 2.22 | ◇フロンティア不動産投資法人 | |
2008. 2.15 | ◇私の取材対応について | |
2008. 2. 8 | ◇J-REIT関係者に必要とされる動き | |
2008. 2. 1 | ◇レジデンス銘柄について | |
2008. 1.25 | ◇予測と現実 | |
2008. 1.18 | ◇日本ビルファンド投資法人の増資 | |
2008. 1.11 | ◇株価の分布 | |
2008. 1. 4 | ◇謹賀新年 | |
|
||
Copyright (c)SYC Inc. All rights reserved. |