コラムトップ
2016.10.14.Up Dated.
投資口価格ランキング

  投資法人名 原初価格倍率 補正投資口価格 補正予想分配金 投資用途 上場時期



星野リゾート 253.20% 1,266,000円 22,104円 旅館・ホテル 2013年7月
日本プロロジス 252.70% 1,263,500円 18,210円 物流倉庫 2013年2月
日本ビルファンド 246.40% 1,232,000円 17,280円 オフィス 2001年9月
大和ハウスリート 234.80% 1,174,000円 18,600円 住宅 2006年3月
ジャパンリアル 234.40% 1,172,000円 16,720円 オフィス 2001年9月
日本ロジスティクス 229.40% 1,147,000円 20,200円 物流倉庫 2005年5月
日本プライム 223.50% 1,117,500円 17,500円 複合 2002年6月
ユナイテッド 216.50% 1,082,400円 18,000円 総合 2003年12月
アクティビア 211.60% 1,058,000円 17,620円 複合 2012年6月
GLP 209.90% 1,049,600円 17,144円 物流倉庫 2012年12月
産業ファンド 206.40% 1,032,000円 19,194円 産業施設 2007年10月
フロンティア 200.40% 1,002,000円 19,000円 商業 2004年8月
12銘柄   




コンフォリア 199.10% 995,600円 18,040円 住宅 2013年2月
ジャパンホテル 195.10% 975,600円 19,908円 ホテル 2006年6月
日本リテール 193.50% 967,600円 17,000円 商業 2002年3月
福岡リート 188.70% 943,500円 17,800円 総合 2005年6月
日本アコモ 185.00% 925,000円 15,740円 住宅 2006年8月
ヒューリック 182.40% 912,000円 16,100円 総合 2014年2月
日本ヘルスケア 181.10% 905,500円 16,300円 ヘルスケア 2014年11月
オリックス 176.50% 882,500円 14,500円 総合 2002年6月
アドバンス 173.50% 867,600円 14,577円 住宅 2010年3月
森トラスト 172.00% 860,000円 17,850円 総合 2004年2月
野村マスター 165.40% 827,000円 9,250円 総合 2015年5月
積水ハウス・リート 153.10% 765,500円 12,750円 総合 2014年12月
森ヒルズ 152.40% 762,000円 13,000円 複合 2006年11月
13銘柄  



グローバル・ワン 148.60% 743,000円 14,660円 オフィス 2003年9月
ジャパンエクセレント 145.30% 726,500円 12,850円 複合 2006年6月
ケネディクス・レジ 144.40% 722,000円 16,050円 住宅 2012年4月
阪急リート 139.50% 697,500円 13,100円 複合 2005年10月
東急リアル 138.70% 693,500円 13,150円 複合 2003年9月
いちごホテル 133.20% 666,000円 14,585円 ホテル 2015年11月
プレミア 131.60% 658,000円 12,250円 複合 2002年9月
イオンリート 130.70% 653,500円 14,900円 商業 2013年11月
三井不動産ロジパーク 128.60% 643,000円 9,302円 物流倉庫 2016年8月
ケネディクス・商業 124.60% 623,000円 14,630円 商業 2015年2月
大和証券オフィス 119.60% 598,000円 10,550円 オフィス 2005年10月
ケネディクス・オフィス 119.20% 596,000円 10,920円 オフィス 2005年7月
積水ハウス・SI 117.30% 586,500円 10,900円 住宅 2005年7月
トーセイ・リート 111.10% 555,500円 15,980円 総合 2014年11月
ヘルスケア&メディカル 109.10% 545,500円 11,800円 ヘルスケア 2015年3月
ラサール・ロジポート 108.20% 541,000円 11,930円 物流倉庫 2016年2月
日本リート 105.20% 525,800円 14,770円 総合 2014年4月
いちごオフィス 102.20% 511,000円 13,230円 複合 2005年10月
18銘柄   



インベスコ・オフィス 89.30% 446,500円 13,000円 オフィス 2014年6月
スターアジア 87.70% 438,500円 15,230円 総合 2016年4月
インヴィンシブル 86.90% 434,375円 9,981円 総合 2004年5月
大江戸温泉リート 86.30% 431,500円 12,565円 旅館 2016年8月
スターツ 83.60% 417,750円 10,275円 住宅 2005年11月
さくら総合リート 82.90% 414,500円 14,315円 総合 2016年9月
マリモ地方創生リート 82.50% 412,500円 13,035円 総合 2016年7月
サムティ・レジデンシャル 82.50% 412,500円 10,280円 住宅 2015年6月
ジャパン・シニアリビング 75.90% 379,500円 17,530円 ヘルスケア 2015年7月
SIA 75.10% 375,500円 11,000円 複合 2013年10月
平和不動産リート 65.80% 329,200円 7,408円 複合 2005年3月
日本賃貸 65.80% 329,200円 6,800円 住宅 2006年6月
MC-UBS 63.90% 319,500円 7,200円 複合 2006年8月
13銘柄   

上表は、10月10日終値でREIT56銘柄の投資口価格をランキングしたものです。
投資法人は投資口1口単位の額が異なっている為に、相互に比較するには補正しなければなりませんので、全銘柄の投資口を50万円/口に換算して1位から56位まで並べています。
また予想分配金も50万円/口に換算して計算し直しています。
なお、橙色表示は利益超過分分配金を除いた真水分配金になっていて、黄色表示は変則決算となる第1期ではなく第2期の予想分配金を表示しています。
三井不動産ロジパークは、第2期の真水分配金を表示しています。

そして市場での投資口価格が50万円/口に対してどのような倍率になっているのかを原初価格倍率で表しています。
第1位の星野リゾートは投資口価格が2.5倍に達していますが、予想分配金も2.2万円/口と最高額になっています。
逆に、最下位はMC-UBSの64%で、予想分配金は1位の星野リゾートの1/3の額しかありません。

この56銘柄を原初価格倍率で4つの群に分けていますが、投資口価格は日々変わりますが、概して群の中での移動はあるものの、群を飛び越えての移動は各群の上位と下位の銘柄だけが、東証REIT指数の変動により、上の群や下の群に入るだけです。
従って、このランキングには固定化傾向があって、特に上位銘柄群と下位銘柄群の銘柄に固定化傾向が強くなっています。


Copyright (c) SYC Inc. All rights reserved.