個別銘柄コメント・連載コラム・早わかり解説・J-REIT銘柄一覧・過去の講演会やセミナーのテキスト資料は、どなたでもお読み頂けます。




REITトレンドニュース

REITに関する様々なニュースやマーケット状況から投資に重要なポイントを分析して、メールにて定期配信(有料)致します。

 (会員専用) ※別ウインドウが開きます
2023. 9.19    J-REIT市況月次レポート 2023年8月
2023. 9. 7  アナリストレポートvol.118:REITの投資口価格分析
2023. 8.14    J-REIT市況月次レポート 2023年7月
2023. 8. 8   アナリストレポートvol.117:REITの相場観を考察する
2023. 7.19    J-REIT市況月次レポート 2023年6月
2023. 7. 7   アナリストレポートvol.116:REITを取り巻く市場環境と相場の推移
2023. 6.14    J-REIT市況月次レポート 2023年5月
2023. 6. 8  アナリストレポートvol.115:REITのレジデンスセクター
2023. 5.17   J-REIT市況月次レポート 2023年4月
2023. 5. 8  アナリストレポートvol.114:米国オフィス市場と日本への影響
2023. 4.13   J-REIT市況月次レポート 2023年3月
2023. 4. 6  アナリストレポートvol.113:REITの増資分析
2023. 3.13   J-REIT市況月次レポート 2023年2月
2023. 3. 7  アナリストレポートvol.112:REIT相場の現状把握と今後の大変革
2023. 2.13   J-REIT市況月次レポート 2023年1月
2023. 2. 7  アナリストレポートvol.111:大変動に備える
2023. 1.17  J-REIT市況月次レポート 2022年12月
2023. 1. 6  アナリストレポートvol.110:2023年の金融環境の変化とREITへの影響
2022.12.14  J-REIT市況月次レポート 2022年11月
2022.12. 7  アナリストレポートvol.109:REITの投資口の取引動向
2022.11.14   J-REIT市況月次レポート 2022年10月
2022.11. 7   アナリストレポートvol.108:REITを左右するもの
2022.10.16    J-REIT市況月次レポート 2022年9月
2022.10. 4   アナリストレポートvol.107:金融マーケットの変動
2022. 9.13    J-REIT市況月次レポート 2022年8月
2022. 9. 6  アナリストレポートvol.106:REITの投資主の変遷
2022. 8.11   J-REIT市況月次レポート 2022年7月
2022. 8. 5   アナリストレポートvol.105:REITの相場動向と売買高の関係分析
2022. 7.15    J-REIT市況月次レポート 2022年6月
2022. 7. 6   アナリストレポートvol.104:エスコンジャパンリート投資法人とREITの今後
2022. 6.14    J-REIT市況月次レポート 2022年5月
2022. 6. 7  アナリストレポートvol.103:REIT相場の形成要因
2022. 5.17   J-REIT市況月次レポート 2022年4月
2022. 5.10  アナリストレポートvol.102:宿泊施設銘柄の現状と今後
2022. 4.13   J-REIT市況月次レポート 2022年3月
2022. 4. 7  アナリストレポートvol.101:REITの情報開示について
2022. 3.11  J-REIT市況月次レポート 2022年2月
2022. 3. 7   アナリストレポートvol.100:不振銘柄の分析
2022. 2.17   J-REIT市況月次レポート 2022年1月
2022. 2. 4   アナリストレポートvol.99:REITの危機対応力 「別添資料
2022. 1.19   J-REIT市況月次レポート 2021年12月
2022. 1. 5    アナリストレポートvol.98:REITの外部成長の考察
2021.12.13   J-REIT市況月次レポート 2021年11月
2021.12. 7    アナリストレポートvol.97:REIT市場の再考察
2021.11.16   J-REIT市況月次レポート 2021年10月
2021.11. 8   アナリストレポートvol.96:REITの売買高の考察
2021.10.18  J-REIT市況月次レポート 2021年9月
2021.10. 5    アナリストレポートvol.95:米国債務問題の影響
2021. 9.14  J-REIT市況月次レポート 2021年8月
2021. 9. 7    アナリストレポートvol.94:REIT相場の動き
2021. 8.18  J-REIT市況月次レポート 2021年7月
2021. 8. 6    アナリストレポートvol.93:REITの借入金動向について
2021. 7.15  J-REIT市況月次レポート 2021年6月
2021. 7. 8   アナリストレポートvol.92:REITの増資と保有資産総額の推移
2021. 6.15  J-REIT市況月次レポート 2021年5月
2021. 6. 8  東海道リート投資法人 上場時目論見書からの分析と解説 
2021. 5.27  東海道リート投資法人 上場時物件一覧 
2021. 5.18  J-REIT市況月次レポート 2021年4月
2021. 5.12  アナリストレポートvol.91:国債利回りの動き
2021. 4.16  J-REIT市況月次レポート 2021年3月
2021. 4. 7  アナリストレポートvol.90:最近の相場動向の考察
2021. 3.15  J-REIT市況月次レポート 2021年2月
2021. 3. 9  アナリストレポートvol.89:REITの近未来
2021. 2.15  J-REIT市況月次レポート 2021年1月
2021. 2. 8   アナリストレポートvol.88:コロナ禍によるアセット別動向と今後の予測
2021. 1.18  J-REIT市況月次レポート 2020年12月
2021. 1. 4  アナリストレポートvol.87: REIT市場の個人投資家の動き
2020.12.18   J-REIT市況月次レポート 2020年11月
2020.12. 9   アナリストレポートvol.86: 2021年の日本の経済動向分析
2020.11.16    J-REIT市況月次レポート 2020年10月
2020.11.10   アナリストレポートvol.85: コロナショックによるREITの分配金の推移
2020.10.16   J-REIT市況月次レポート 2020年9月
2020.10. 7   アナリストレポートvol.84: 投資法人の実力を測る指標
2020. 9.16  J-REIT市況月次レポート 2020年8月
2020. 9. 7  アナリストレポートvol.83: コロナショックによる銘柄別投資口価格動向について
2020. 8.18  J-REIT市況月次レポート 2020年7月
2020. 8. 6   アナリストレポートvol.82: REITの利回り推移と指標との連動性分析
2020. 7.22   J-REIT市況月次レポート 2020年6月
2020. 7. 6  アナリストレポートvol.81: コロナショック前後の投資口価格の変動 
2020. 6.25   J-REIT市況月次レポート 2020年5月
2020. 6. 8  アナリストレポートvol.80: 新型コロナウイルスショックによる市場取引の変化別添資料
2020. 5.18    J-REIT市況月次レポート 2020年4月
2020. 5. 7  アナリストレポートvol.79: 新型コロナウイルスのREITへの影響について(3)別添資料
2020. 4.13   J-REIT市況月次レポート 2020年3月
2020. 4. 7  アナリストレポートvol.78: 新型コロナウイルスのREITへの影響について(2)
2020. 3.17  J-REIT市況月次レポート 2020年2月
2020. 3. 5  アナリストレポートvol.77: 新型コロナウイルスのREITへの影響について
2020. 2.17   J-REIT市況月次レポート 2020年1月
2020. 2. 5  アナリストレポートvol.76: 2019年のREIT市場について 「別添資料
2020. 1.23  J-REIT市況月次レポート 2019年12月
2020. 1. 9   SOSiLA物流リート投資法人 上場時目論見書からの分析と解説